Основна інформація |
---|
Виробник | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2022.12 | 2022.11 | 2022.11 | - | 2022.04 | 2022.03 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 625 | 708 | 625 | 625 | 675 | - | 615 | 615 | 615 | 615 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 425 | 250 | 425 | 425 | 250 | 445 | 445 | 425 | 425 | 425 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 725 | 475 | 725 | 725 | 475 | 730 | 730 | 725 | 725 | 725 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5108x1960x1485 | 5108x1960x1485 | 5108x1960x1485 | 5108x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1440 | 5098x1960x1455 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 3.87 | 5.9 | 3.87 | 3.87 | 5.9 | 3.7 | 3.7 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 8 років або 240 000 км пробігу | 8 років або 240 000 км пробігу | 8 років або 240 000 км пробігу | 8 років або 240 000 км пробігу | 8 років або 240 000 км пробігу | 8 років або 240 000 км пробігу |
Електродвигун | 578 к.с. | 340 к.с. | 578 к.с. | 578 к.с. | 340 к.с. | 纯电动 605马力 | 纯电动 605马力 | 578 к.с. | 578 к.с. | 578 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 15.4 | 13.4 | 15.4 | 15.4 | 14.3 | - | - | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Висота (мм) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1440 | 1455 | 1485 | 1485 | 1485 |
Колісна база (мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Передня колія (мм) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1664 | - | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
Задня колія (мм) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1660 | - | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2290 | 2165 | 2290 | 2290 | 2165 | - | - | 2290 | 2290 | 2290 |
Маса повного навантаження (кг) | 2735 | 2610 | 2735 | 2735 | 2610 | - | - | 2735 | 2735 | 2735 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Споряджена маса (кг) | 2290 | 2165 | 2290 | 2290 | 2165 | - | - | 2290 | 2290 | 2290 |
Маса повного навантаження (кг) | 2735 | 2610 | 2735 | 2735 | 2610 | - | - | 2735 | 2735 | 2735 |
Кут заходу (°) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 255/35 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
Розмір задніх покришок | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 305/30 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/35 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | - | - | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція віддаленого виклику автомобіля | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Опція (оплачується додатково) | - | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Шкіряне сидіння | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма |
Розмір центрального екрану | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Розмір екрана другого пілота | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори |
Особливості освітлення | Піксельний стиль | - | - | Піксельний стиль | - | Піксельний стиль | Піксельний стиль | Піксельний стиль | - | Піксельний стиль |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний ароматизатор | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 578 к.с. | 340 к.с. | 578 к.с. | 578 к.с. | 340 к.с. | 纯电动 605马力 | 纯电动 605马力 | 578 к.с. | 578 к.с. | 578 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 425 | 250 | 425 | 425 | 250 | 445 | 445 | 425 | 425 | 425 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 578 | 340 | 578 | 578 | 340 | 605 | 605 | 578 | 578 | 578 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 725 | 475 | 725 | 725 | 475 | 730 | 730 | 725 | 725 | 725 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 175 | - | 175 | 175 | - | - | - | 175 | 175 | 175 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 250 | 250 | 250 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | - | - | - | 475 | 475 |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | Акумуляторна батарея епохи SAIC | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 93 | 90 | 90 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - | 195 | 195 | 195 | 195 |
Зарядна станція підвищеної потужності | - | - | - | - | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 7,0 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 7,0 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 7,0 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 7,0 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 7,0 кВт | ● Стандартна конфігурація: 1 зарядний пристрій потужністю 7,0 кВт |
Зарядка акумуляторів | Повільна зарядка 13,3 години | Повільна зарядка 13,3 години | Повільна зарядка 13,3 години | Повільна зарядка 13,3 години | Повільна зарядка 13,3 години | ● | Повільна зарядка 13,3 години | Повільна зарядка 13,3 години | Повільна зарядка 13,3 години | Повільна зарядка 13,3 години |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | - |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | Опція (оплачується додатково) | ● |
