Основна інформація |
---|
Виробник | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2024.05 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | - | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.05 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.05 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 605 | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 | - | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 | 605 | 605 | 605 | 543 | 543 | 543 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | - | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 | - | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 | 472 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | - | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | - | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Час розгону на 100 км (с) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | - | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | - | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 204 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | - | 204 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 204 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. | 313 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | - | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | - | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
Ширина (мм) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | - | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Висота (мм) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | - | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Колісна база (мм) | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | - | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Передня колія (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | - | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Задня колія (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1566 | 1566 | - | 1565 | 1565 | 1565 | 1566 | 1566 | 1565 | 1565 | 1565 | 1566 | 1566 | 1566 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | - | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | - | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | 2255 |
Маса повного навантаження (кг) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | - | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | 2720 |
Об'єм багажника (л) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | - | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Споряджена маса (кг) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | - | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | 2255 |
Маса повного навантаження (кг) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | - | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | 2720 |
Кут заходу (°) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | - | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | - | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Розмір задніх покришок | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | - | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | - | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | - | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | - | - | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● |
Змінне регулювання підвіски | - | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | ● | - | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | ● | - | - | - | ● | Опція (оплачується додатково) | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L1) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | - | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | - | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | - | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - | - | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Опція (оплачується додатково) | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Є підігрів | Є підігрів | Опція (оплачується додатково) | Є підігрів | Є підігрів | Опція (оплачується додатково) | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - | - | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - | Натуральна шкіра + шкірозамінник | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | - | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
