Основна інформація |
---|
Виробник | Fisker |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль |
Чисто електричний запас ходу (км) | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 300 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 1300 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4998x2133x1330 |
Корпус авто | 4-дверний 4-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 5.9 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 100 000 км |
Електродвигун | Розширений діапазон 408 кінських сил |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4998 |
Ширина (мм) | 2133 |
Висота (мм) | 1330 |
Колісна база (мм) | 3160 |
Передня колія (мм) | 1692 |
Задня колія (мм) | 1701 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 142 |
Корпус авто | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 4 |
Об'єм багажника (л) | 195 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/35 R22 |
Розмір задніх покришок | 285/35 R22 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● |
Передня подушка безпеки | ● |
Бокова подушка безпеки | ● |
Передня колінна подушка безпеки | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Парктроніки | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Відео допомоги при водінні | ● |
Круїз контроль | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | ● |
Алюмінієві диски | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал керма | Шкіра |
Функція керма | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Безключовий запуск | ● |
Розетка 110В/220В/230В | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● |
Функція передніх сидінь | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Функції сидінь другого ряду | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Передній/задній підлокітник | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Bluetooth/автомобільний телефон | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Невеликий екран |
Кольоровий екран центрального керування (маленький екран) | Невеликий екран |
Кольоровий екран центрального керування | Невеликий екран |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Кількість динаміків (од.) | 8-9 |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● |
Автоматичні фари | ● |
Регулювання висоти фар | ● |
Функція очищення фар | ● |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● |
Електросклопідйомники | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | Розширений діапазон 408 кінських сил |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 300 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 408 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 1300 |
Зарядка акумуляторів |
---|
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |