Основна інформація |
---|
Виробник | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто | Хечжун Авто |
Тип кузова электромобіля | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик | Маленький позашляховик |
Старт продажів | - | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.03 | 2021.11 | 2021.11 | 2023.05 | 2021.12 | 2023.01 | 2022.08 | 2022.04 | 2022.04 | 2023.01 | 2022.08 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2023.04 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.03 | 2020.11 | 2021.05 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.05 | 2020.11 | 2020.11 | 2021.05 | 2021.05 | 2020.11 | 2021.06 |
Чисто електричний запас ходу (км) | - | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 40 | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 70 | 40 | 55 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | 110 | 110 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 150 | 110 | 175 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 | 4070x1690x1540 |
Корпус авто | - | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 4-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 4-місний позашляховик | 5-дверний 4-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 4-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 121 | 100 | 101 | 101 | 101 | 121 | 121 | 121 | 121 | 101 | 121 | 100 | 100 | 120 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | - | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 54 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. | 75 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 95 к.с. | 75 к.с. | 95 к.с. | 54 к.с. | 75 к.с. | 95 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. | 54 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 121 | 100 | 101 | 101 | 101 | 121 | 121 | 121 | 121 | 101 | 121 | 100 | 100 | 120 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
Ширина (мм) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Висота (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Колісна база (мм) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Передня колія (мм) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Задня колія (мм) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1081 | - | 1110 | 1151 | 1151 | - | - | 1194 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1110 | - | 1151 | 1151 | 1151 | - | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1110 | - | - | 1110 | 1110 |
Маса повного навантаження (кг) | 1381 | - | 1485 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1569 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1485 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Об'єм багажника (л) | - | 335 | 335 | 335 | 335 | - | - | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1081 | - | 1110 | 1151 | 1151 | - | - | 1194 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1110 | - | 1151 | 1151 | 1151 | - | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1110 | - | - | 1110 | 1110 |
Маса повного навантаження (кг) | 1381 | - | 1485 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1569 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1485 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Кут заходу (°) | - | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | - | - | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | - | Ножне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Ручне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Ножне гальмо | Ножне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Ножне гальмо | Ножне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Ножне гальмо | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 185/65R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Розмір задніх покришок | 185/65R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмування | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система виявлення сліпих зон | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система утримання смуги руху | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поради щодо водіння під час втоми | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | - | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рівень допоміжного водіння | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | Рівень L1 | ● | - | - | - | - | ● | Рівень L1 | Рівень L1 | - | - | - | - | - |
Система рекуперації енергії гальмування | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | Рівень L1 | ● | - | - | - | - | ● | Рівень L1 | Рівень L1 | - | - | - | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
Круїз контроль | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - |
Алюмінієві диски | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Екран бортового комп'ютера | - | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
