Основна інформація |
---|
Виробник | SAIC |
Тип кузова электромобіля | Спортивний автомобіль |
Старт продажів | 2024.01 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 520 |
Максимальна потужність (кВт) | 400 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 725 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4535x1913x1329 |
Корпус авто | 2-дверний 2-місний кабріолет з м’яким дахом |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 3.2 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 544 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16.1 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4535 |
Ширина (мм) | 1913 |
Висота (мм) | 1329 |
Колісна база (мм) | 2690 |
Передня колія (мм) | 1616 |
Задня колія (мм) | 1629 |
Корпус авто | Кабріолет з м'яким верхом |
Кількість дверей (а) | 2 |
Спосіб відкриття дверей | Двері-ножиці |
Кількість посадочних місць (шт.) | 2 |
Споряджена маса (кг) | 1985 |
Маса повного навантаження (кг) | 2210 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.269 |
Споряджена маса (кг) | 1985 |
Маса повного навантаження (кг) | 2210 |
Кут заходу (°) | 11.0 |
Кут вильоту (°) | 18.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/40 R20 |
Розмір задніх покришок | 275/35 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● |
Активне гальмування | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● |
Система утримання смуги руху | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● |
Бокова подушка безпеки | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Система вибору режиму водіння | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 |
Парктроніки | ● |
Відео допомоги при водінні | ● |
Круїз контроль | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● |
Алюмінієві диски | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей |
Матеріал керма | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● |
Безключовий запуск | ● |
Дистанційний запуск | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● |
ОТА-оновлення | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● |
Розмір екрана центрального керування | 7 дюймів |
Розмір екрана центрального керування (7 дюймів) | 7 дюймів |
Розмір екрана центрального керування | 7 дюймів |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | BOSE |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 8 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Аудіо бренд | BOSE |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● |
Автоматичні фари | ● |
Регулювання висоти фар | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Передній ряд |
Електросклопідйомники | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Передній ряд |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 544 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 400 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 544 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 725 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 150 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 250 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 250 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 475 |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 77 |
Зарядка акумуляторів | ● |
Система контролю температури батареї | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Ультразвукова радарна величина | 8 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |