Основна інформація |
---|
Виробник | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
Тип кузова электромобіля | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль |
Старт продажів | - | - | 2024.01 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.01 | - | 2023.11 | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | - | 520 | 520 | 501 | 520 | 520 | - | 580 | - |
Максимальна потужність (кВт) | - | 400 | 400 | 231 | 400 | 400 | - | 250 | - |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | 725 | 725 | 475 | 725 | 725 | - | 475 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | - | 4535x1913x1329 | 4535x1913x1329 | 4535x1913x1329 | 4535x1913x1329 | 4535x1913x1329 | - | 4535x1913x1329 | - |
Корпус авто | - | 2-дверний 2-місний кабріолет з м’яким дахом | 2-дверний 2-місний кабріолет з м’яким дахом | 2-дверний 2-місний кабріолет з м’яким дахом | 2-дверний 2-місний кабріолет з м’яким дахом | 2-дверний 2-місний кабріолет з м’яким дахом | - | 2-дверний 2-місний кабріолет з м’яким дахом | - |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 200 | 200 | 193 | 200 | 200 | - | 195 | - |
Час розгону на 100 км (с) | - | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | - | 4.9 | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | - | 6 років або 150 000 км | - |
Електродвигун | - | 544 к.с. | 544 к.с. | 314 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | - | 340 к.с. | - |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | 16.1 | 16.1 | 14 | 16.1 | 16.1 | - | 14.3 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 200 | 200 | 193 | 200 | 200 | - | 195 | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | - | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | - | 4535 | - |
Ширина (мм) | - | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | - | 1913 | - |
Висота (мм) | - | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | - | 1329 | - |
Колісна база (мм) | - | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | - | 2690 | - |
Передня колія (мм) | - | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | - | 1616 | - |
Задня колія (мм) | - | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | - | 1629 | - |
Корпус авто | Спортивний автомобіль | Кабріолет з м'яким верхом | Кабріолет з м'яким верхом | Кабріолет з м'яким верхом | Кабріолет з м'яким верхом | Кабріолет з м'яким верхом | Спортивний автомобіль | Кабріолет з м'яким верхом | Кабріолет з жорстким дахом |
Кількість дверей (а) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
Спосіб відкриття дверей | - | Двері-ножиці | Двері-ножиці | Двері-ножиці | Двері-ножиці | Двері-ножиці | - | Двері-ножиці | - |
Кількість посадочних місць (шт.) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
Споряджена маса (кг) | - | 1985 | 1985 | 1850 | 1985 | 1985 | - | 1885 | - |
Маса повного навантаження (кг) | - | 2210 | 2210 | 2075 | 2210 | 2210 | - | 2110 | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | - | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | - | 0.269 | - |
Споряджена маса (кг) | - | 1985 | 1985 | 1850 | 1985 | 1985 | - | 1885 | - |
Маса повного навантаження (кг) | - | 2210 | 2210 | 2075 | 2210 | 2210 | - | 2110 | - |
Кут заходу (°) | - | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | - | 11.0 | - |
Кут вильоту (°) | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | - | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | - | Задній привід | - |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - |
Тип передньої підвески | - | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | - | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | - |
Тип задньої підвіски | - | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - | Багатоважільна незалежна підвіска | - |
Тип рульового керування | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | - |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | - |
Розмір передніх покришок | - | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | - | 245/40 R20 | - |
Розмір задніх покришок | - | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | - | 275/35 R20 | - |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Активне гальмування | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Система виявлення сліпих зон | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Система утримання смуги руху | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Система моніторингу тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | - |
Передня подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Система вибору режиму водіння | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Рівень автопілота | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Парктроніки | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Відео допомоги при водінні | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Круїз контроль | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Алюмінієві диски | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | - |
Екран бортового комп'ютера | - | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | Колір | - |
Стиль приладу LCD | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | - |
Матеріал керма | - | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - | Натуральна шкіра | - |
Функція керма | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Безключовий запуск | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Дистанційний запуск | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | - | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | - | Розумний дистанційний ключ | - |
Безключовий доступ | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | Передній ряд | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Електричне регулювання сидінь | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | - |
Передній/задній підлокітник | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Служба допомоги на дорозі | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Інтернет транспортних засобів | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
ОТА-оновлення | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Система керування розпізнаванням голосу | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Розмір екрана центрального керування | - | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | - | 7 дюймів | - |
Розмір екрана центрального керування (7 дюймів) | - | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | - | 7 дюймів | - |
Розмір екрана центрального керування | - | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | - | 7 дюймів | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | - | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | - | BOSE | - |
Мультимедійний інтерфейс | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | - |
Кількість динаміків (од.) | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - |
Кількість портів USB/Type-C | - | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | ● 2 | - |
Мультимедійний інтерфейс | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | - |
Аудіо бренд | - | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | - | BOSE | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
Автоматичні фари | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Регулювання висоти фар | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Відкладене вимкнення фар | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Ближнє світло фар | - | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | - |
Дальнє світло | - | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | - |
Внутрішнє освітлення | - | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | - | 256 кольори | - |
Ближнє світло фар | - | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | - |
Дальнє світло | - | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | Передній ряд | - |
Електросклопідйомники | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - | Сидіння водія + освітлення | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | Передній ряд | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Автомобільний фільтр PM2.5 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Режим керування кондиціонером | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | Двохзонний кондиціонер | - |
Режим керування кондиціонером | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | Двохзонний кондиціонер | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | - | 544 к.с. | 544 к.с. | 314 к.с. | 544 к.с. | 544 к.с. | - | 340 к.с. | - |
Тип двигуна | - | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | - | Постійний магніт/синхронний | - |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | - | 400 | 400 | 231 | 400 | 400 | - | 250 | - |
Загальна потужність двигуна (Ps) | - | 544 | 544 | 314 | 544 | 544 | - | 340 | - |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | - | 725 | 725 | 475 | 725 | 725 | - | 475 | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | - | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | - | 250 | 250 | 231 | 250 | 250 | - | 250 | - |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | - | 475 | - |
Кількість приводних двигунів | - | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | - | Один двигун | - |
Компонування двигуна | - | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | - | Двигун розташований у задній частині | - |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | - | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | - | Потрійна літієва батарея | - |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | - | 77 | 77 | 64 | 77 | 77 | - | 77 | - |
Зарядка акумуляторів | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Система контролю температури батареї | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Кількість камер | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
Ультразвукова радарна величина | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Мобільний додаток дистанційного керування | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |