Основна інформація |
---|
Виробник | Baic changhe | Baic changhe | Baic changhe | Baic changhe | Baic changhe | Baic changhe |
Тип кузова электромобіля | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус |
Старт продажів | 2021.03 | 2021.03 | 2019.11 | 2019.11 | - | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 165 |
Максимальна потужність (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 3400x1575x1735 | 3400x1575x1705 | 3400x1575x1735 | 3400x1575x1705 | 3400x1575x1685 | 3400x1575x1685 |
Корпус авто | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 2-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - | 100 | 100 | 100 | 80 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 80 000 км | 3 роки або 80 000 км | 3 роки або 80 000 км | 3 роки або 80 000 км | 3 роки або 80 000 км | 3 роки або 80 000 км |
Електродвигун | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12 | 12 | - | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - | 100 | 100 | 100 | 80 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ширина (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Висота (мм) | 1735 | 1705 | 1735 | 1705 | 1685 | 1685 |
Колісна база (мм) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
Передня колія (мм) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | - | - |
Задня колія (мм) | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | - | - |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Споряджена маса (кг) | - | - | 950 | 950 | 980 | 940 |
Об'єм багажника (л) | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
Споряджена маса (кг) | - | - | 950 | 950 | 980 | 940 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
Розмір задніх покришок | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | - | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | - | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | - | - | - | - | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Екран бортового комп'ютера | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий |
Матеріал керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | - | - | - | - | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | - | - | - | - | 2-3 | 2-3 |
Мультимедійний інтерфейс | - | - | - | - | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | - | - |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Режим керування кондиціонером | Посібник | - | Посібник | - | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером (ручний) | Посібник | - | Посібник | - | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером | Посібник | - | Посібник | - | Посібник | Посібник |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Невідомий | Невідомий |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 20 | 20 |
Зарядка акумуляторів | Повільна зарядка протягом 4 годин | Повільна зарядка протягом 4 годин | Повільна зарядка протягом 4 годин | Повільна зарядка протягом 4 годин | Повільна зарядка протягом 8 годин | Повільна зарядка протягом 8 годин |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |