Основна інформація |
---|
Виробник | Baic changhe |
Тип кузова электромобіля | Мікроавтобус |
Чисто електричний запас ходу (км) | 180 |
Максимальна потужність (кВт) | 30 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 95 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 3664x1610x1730 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 |
Електродвигун | 41 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 3664 |
Ширина (мм) | 1610 |
Висота (мм) | 1730 |
Колісна база (мм) | 2485 |
Передня колія (мм) | 1360 |
Задня колія (мм) | 1355 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 130 |
Корпус авто | Автомобіль |
Кількість дверей (а) | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 |
Споряджена маса (кг) | 965 |
Маса повного навантаження (кг) | 1365 |
Об'єм багажника (л) | 450 |
Споряджена маса (кг) | 965 |
Маса повного навантаження (кг) | 1365 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Інтегральна мостова незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 175/60 R14 |
Розмір задніх покришок | 175/60 R14 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Відео допомоги при водінні | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● |
Алюмінієві диски | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Екран бортового комп'ютера | Опцію встановлено |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні |
Матеріал керма | Пластик |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал сидіння | Тканина |
Загальне регулювання сидіння водія | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● |
Матеріал сидіння | Тканина |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Розмір екрана центрального керування | Підтверджений |
Розмір екрана центрального керування | Підтверджений |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Передні протитуманні фари | ● |
Ближнє світло фар | Галоген |
Дальнє світло | Галоген |
Ближнє світло фар | Галоген |
Дальнє світло | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Електросклопідйомники | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Режим керування кондиціонером | Посібник |
Режим керування кондиціонером (ручний) | Посібник |
Режим керування кондиціонером | Посібник |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 41 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 30 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 41 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 95 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 30 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 95 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | Ferdy |
Ємність батареї (кВт/год) | 15.96 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 118 |
Зарядка акумуляторів | Повільна зарядка протягом 5 годин |
Система контролю температури батареї | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |