Основна інформація |
---|
Виробник | Baic changhe | Baic changhe | Baic changhe |
Тип кузова электромобіля | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус |
Старт продажів | - | 2017.07 | 2017.07 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 180 | 160 | 260 |
Максимальна потужність (кВт) | 30 | 55 | 55 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 95 | 180 | 180 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 3664x1610x1730 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний седан | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 105 | 105 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км |
Електродвигун | 41 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12 | 12.6 | 12.4 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 105 | 105 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 3664 | 3664 | 3664 |
Ширина (мм) | 1610 | 1610 | 1610 |
Висота (мм) | 1730 | 1722 | 1722 |
Колісна база (мм) | 2485 | 2485 | 2485 |
Передня колія (мм) | 1360 | 1360 | 1360 |
Задня колія (мм) | 1355 | 1355 | 1355 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 130 | 123 | 123 |
Корпус авто | Автомобіль | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 4 | 4 |
Споряджена маса (кг) | 965 | 1070 | 1170 |
Маса повного навантаження (кг) | 1365 | - | - |
Об'єм багажника (л) | 450 | 890-1750 | 890-1750 |
Споряджена маса (кг) | 965 | 1070 | 1170 |
Маса повного навантаження (кг) | 1365 | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
Розмір задніх покришок | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | - | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | - | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | - | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | - | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | - | ● | ● |
Передня подушка безпеки | - | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | - | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Екран бортового комп'ютера | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Матеріал керма | Пластик | Пластик | Пластик |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | - | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | - | - |
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Розмір екрана центрального керування | Підтверджений | - | - |
Розмір екрана центрального керування | Підтверджений | - | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Електросклопідйомники | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | - | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером (ручний) | Посібник | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 41 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | - | - |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 30 | 55 | 55 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 41 | 75 | 75 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 95 | 180 | 180 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 30 | 55 | 55 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 95 | 180 | 180 |
Потужність системи (кВт) | - | 55 | 55 |
Загальний крутний момент системи (Н · м) | - | 180 | 180 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | - | - |
Марка акумулятора | Ferdy | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 15.96 | 22 | 32 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 118 | - | - |
Зарядка акумуляторів | Повільна зарядка протягом 5 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 5 годин | Швидка зарядка 0,75 години, повільна зарядка 5 годин |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |