Основна інформація |
---|
Виробник | Cadillac |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий позашляховик |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 443 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5013x1977x1627 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки без обмежень пробігу |
Електродвигун | 纯电动 602马力 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5013 |
Ширина (мм) | 1977 |
Висота (мм) | 1627 |
Колісна база (мм) | 3094 |
Передня колія (мм) | 1676 |
Задня колія (мм) | 1677 |
Корпус авто | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2674 |
Маса повного навантаження (кг) | 3138 |
Об'єм багажника (л) | 521-1549 |
Споряджена маса (кг) | 2674 |
Маса повного навантаження (кг) | 3138 |
Кут заходу (°) | 18.0 |
Кут вильоту (°) | 21.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 275/45 R21 |
Розмір задніх покришок | 275/45 R21 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● |
Активне гальмування | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● |
Система утримання смуги руху | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● |
Бокова подушка безпеки | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● |
Рівень допоміжного водіння | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Система вибору режиму водіння | ● |
Рівень автопілота | ● |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | ● |
Парктроніки | ● |
Відео допомоги при водінні | ● |
Круїз контроль | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● |
Алюмінієві диски | ● |
Прихована дверна ручка | ● |
Тип люку | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей |
Матеріал керма | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● |
Індуктивні двері багажника | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● |
Безключовий запуск | ● |
Дистанційний запуск | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● |
Задні сидіння з електрорегулюванням нахилу | ● |
Розташування сидінь | 2+3 |
Матеріал сидіння | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● |
Передній/задній підлокітник | ● |
Матеріал сидіння | ● |
Шкіряне сидіння | Шкіра Nappa |
Розташування сидінь | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● |
ОТА-оновлення | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 33 дюйми |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | AKG |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 19 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● |
Автоматичні фари | ● |
Лампа покажчика повороту | ● |
Регулювання висоти фар | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Внутрішнє освітлення | 26 кольорів |
Ближнє світло фар | LED |
Дальнє світло | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● |
Заднє захисне скло | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● |
Задній вихід повітря | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | ● |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 纯电动 602马力 |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 443 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 602 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 183 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 260 |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | Times SAIC |
Зарядка акумуляторів | ● |
Система контролю температури батареї | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● |
Кількість парктроніків | 5 |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Ультразвукова радарна величина | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |