Основна інформація |
---|
Виробник | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі | Джимай Нью Енерджі |
Тип кузова электромобіля | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус |
Старт продажів | 2025.05 | 2024.09 | 2025.05 | 2024.09 | 2024.11 | 2024.01 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.11 | 2023.01 | 2022.02 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.02 | 2022.06 | 2022.06 | 2021.12 | 2022.06 | 2021.04 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2020.11 | 2021.04 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2020.12 | 2020.12 | 2021.04 | 2020.11 | 2021.04 | 2020.05 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 320 | 140 | 210 | 205 | 201 | 220 | 220 | 220 | 220 | 205 | 180 | 205 | 205 | 140 | 145 | 145 | 320 | 320 | 180 | 180 | 140 | 351 | 140 | 150 | 140 | 180 | 140 | 140 | 351 | 150 | 150 | 140 | 150 | 351 | 150 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 105 | 95 | 105 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 150 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3584x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1615 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1615 | 3460x1475x1615 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1615 | 3460x1475x1666 | 3460x1475x1615 |
Корпус авто | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | - | - | 101 | 102 | 102 | 102 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км |
Електродвигун | 48 к.с. | 41 к.с. | 48 к.с. | 41 к.с. | 48 к.с. | 48 к.с. | 48 к.с. | 48 к.с. | 48 к.с. | 34 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 48 к.с. | 48 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 48 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 48 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 48 к.с. | 61 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 11.1 | 10 | 10.3 | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 11.8 | 10.3 | - | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 11.8 | - | 11.3 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 11.8 |
Максимальна швидкість (км/год) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | - | - | 101 | 102 | 102 | 102 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
Ширина (мм) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Висота (мм) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1615 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1615 | 1615 | 1666 | 1615 | 1666 | 1615 |
Колісна база (мм) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
Передня колія (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Задня колія (мм) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 140 | 121 | 140 | 121 | 140 | 140 | 121 | 121 | 121 | 145 | 120 | 120 | 121 | 120 | 121 | 121 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Споряджена маса (кг) | 1015 | 865 | 940 | 920 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 893 | 920 | 920 | 920 | 865 | 865 | 865 | 970 | 970 | 920 | 920 | 865 | 980 | 865 | 980 | 865 | 920 | 865 | 865 | 980 | - | - | 865 | 980 | 980 | 1030 |
Маса повного навантаження (кг) | 1315 | 1165 | 1240 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1193 | - | - | 1200 | 1165 | 1165 | 1165 | - | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Споряджена маса (кг) | 1015 | 865 | 940 | 920 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 893 | 920 | 920 | 920 | 865 | 865 | 865 | 970 | 970 | 920 | 920 | 865 | 980 | 865 | 980 | 865 | 920 | 865 | 865 | 980 | - | - | 865 | 980 | 980 | 1030 |
Маса повного навантаження (кг) | 1315 | 1165 | 1240 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1193 | - | - | 1200 | 1165 | 1165 | 1165 | - | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут заходу (°) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут піднесення на підйом (%) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Задній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Ручне гальмо | Електронна парковка | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ножне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ножне гальмо | Ножне гальмо | Ручне гальмо | Ножне гальмо | Ручне гальмо | Ножне гальмо |
Розмір передніх покришок | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
Розмір задніх покришок | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | - | - | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Опція (оплачується додатково) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | - | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Екран бортового комп'ютера | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | ● | ● | ● | ● | ● | Опцію встановлено | ● | ● | Опцію встановлено | ● | ● | Опцію встановлено | ● | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено | Опцію встановлено |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | Не всі рідкокристаличні | ● | ● | Не всі рідкокристаличні | ● | ● | Не всі рідкокристаличні | ● | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Невідомий | - | 7 | Невідомий | 7 | 7 | - | 7 | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий | Невідомий |
Матеріал керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Функція керма | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
