Основна інформація |
---|
Виробник | Zotye | Zotye | Zotye | Zotye |
Тип кузова электромобіля | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру |
Старт продажів | 2018.11 | 2018.11 | 2016.08 | 2016.08 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 330 | 330 | 250 | 200 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | - | - |
Максимальна потужність (кВт) | 95 | 95 | 95 | 72 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 260 | 260 | 260 | 200 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4750x1810x1510 | 4750x1810x1510 | 4750x1810x1510 | 4750x1810x1510 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 120 |
Час розгону на 100 км (с) | 10.5 | 10.5 | 10 | 12 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 60 000 км | 3 роки або 60 000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км |
Електродвигун | 129 к.с. | 129 к.с. | 129 к.с. | 98 к.с. |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 120 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
Ширина (мм) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Висота (мм) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Колісна база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передня колія (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Задня колія (мм) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 124 | 124 | 130 | 130 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1620 | 1620 | 1675 | 1622 |
Об'єм багажника (л) | 500 | 500 | 500-500 | 500-500 |
Споряджена маса (кг) | 1620 | 1620 | 1675 | 1622 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Розмір задніх покришок | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | ● | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | - | ● | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ECO | ECO | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | - | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | - | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз |
Екран бортового комп'ютера | ● | ● | ● | - |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні | - |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Головний ключ | - | ● | - | - |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | - | ● | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | - | ● | - | - |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | - |
Система керування розпізнаванням голосу | - | ● | - | - |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 12 дюймів | 12 дюймів | - | - |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | - |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | - |
Розмір екрана центрального керування | 12 дюймів | 12 дюймів | - | - |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | - |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 1 | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | - |
Автоматичні фари | - | ● | ● | - |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | - |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | ● | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | - | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Основне місце водія | Основне місце водія | - |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | - | ● | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Основне місце водія | Основне місце водія | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | - | - | ● | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | - | - | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 129 к.с. | 129 к.с. | 129 к.с. | 98 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 95 | 95 | 95 | 72 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 129 | 129 | 129 | 98 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 260 | 260 | 260 | 200 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 95 | 95 | 95 | 72 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 260 | 260 | 260 | 200 |
Потужність системи (кВт) | 95 | 95 | - | - |
Загальний крутний момент системи (Н · м) | 260 | 260 | - | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Невідомий | Невідомий | - | - |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 49.7 | 49.7 | - | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 9 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 9 годин | Швидка зарядка 0,8 години, повільна зарядка 12.5 годин | Швидка зарядка 0,8 години, повільна зарядка 12.5 годин |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |