Основна інформація |
---|
Виробник | Dongfeng | Dongfeng |
Тип кузова электромобіля | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
Старт продажів | 2020.06 | 2020.06 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 400 | 400 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 260 | 260 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4660x1812x1480 | 4660x1812x1480 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 155 | 155 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 163 к.с. | 163 к.с. |
Максимальна швидкість (км/год) | 155 | 155 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4660 | 4660 |
Ширина (мм) | 1812 | 1812 |
Висота (мм) | 1480 | 1480 |
Колісна база (мм) | 2680 | 2680 |
Передня колія (мм) | 1553 | 1553 |
Задня колія (мм) | 1553 | 1553 |
Корпус авто | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1541 | 1541 |
Маса повного навантаження (кг) | 1932 | 1932 |
Об'єм багажника (л) | 454 | 454 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.25 | 0.25 |
Споряджена маса (кг) | 1541 | 1541 |
Маса повного навантаження (кг) | 1932 | 1932 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Розмір задніх покришок | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● |
Активне гальмування | ● | - |
Система утримання смуги руху | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● |
Тип люку | Один світловий люк | Один світловий люк |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | Не всі рідкокристаличні | Не всі рідкокристаличні |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 7 | 7 |
Матеріал керма | ● | ● |
Функція керма | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Основне місце водія | Основне місце водія |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | ● | ● |
Матеріал сидіння | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● |
Матеріал сидіння | Змішуйте та підбирайте шкіру | Змішуйте та підбирайте шкіру |
Розташування сидінь | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | 10,25 дюймів | 10,25 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | CarLife | CarLife |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Картографування мобільного Інтернету (CarLife) | CarLife | CarLife |
Розмір екрана центрального керування (10,25 дюйма) | 10,25 дюймів | 10,25 дюймів |
Розмір екрана центрального керування | 10,25 дюймів | 10,25 дюймів |
Мобільний інтернет-картографування | CarLife | CarLife |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 6 | 6 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | - |
Передні протитуманні фари | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● |
Ближнє світло фар | ● | ● |
Дальнє світло | ● | ● |
Внутрішнє освітлення | 7 кольорів | - |
Особливості освітлення | Матричний | - |
Особливості освітлення (матриця) | Матричний | - |
Ближнє світло фар | ● | ● |
Дальнє світло | ● | ● |
Внутрішнє освітлення | 7 кольорів | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 163 к.с. | 163 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 120 | 120 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 163 | 163 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 260 | 260 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 120 | 120 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 260 | 260 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 47.7 | 47.7 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | - | 140 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,33 години, повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 0,33 години, повільна зарядка 8 годин |
Система контролю температури батареї | - | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |