Основна інформація |
---|
Виробник | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
Максимальна потужність (кВт) | 310 | 310 | 310 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 510 | 510 | 510 | 310 | 310 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4605x1900x1930 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Час розгону на 100 км (с) | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 7.9 | 7.9 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 422 к.с. | 422 к.с. | 422 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 17.9 | 16.5 | 16.5 | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Висота (мм) | 1930 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Колісна база (мм) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
Передня колія (мм) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
Задня колія (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2265 | 2170 | 2170 | 1995 | 1995 |
Маса повного навантаження (кг) | 2640 | 2545 | 2545 | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2265 | 2170 | 2170 | 1995 | 1995 |
Маса повного навантаження (кг) | 2640 | 2545 | 2545 | - | - |
Кут заходу (°) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Кут вильоту (°) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска тягового типу | Незалежна підвіска тягового типу | Незалежна підвіска тягового типу | Незалежна підвіска тягового типу | Незалежна підвіска тягового типу |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Розмір задніх покришок | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | - | - | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | - | - | - | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | - |
Розетка 110В/220В/230В | ● | - | - | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | - |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | - | - | - | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | ● | - | - | - | - |
Автомобільний холодильник | ● | - | ● | - | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 422 к.с. | 422 к.с. | 422 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Тип двигуна | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 | 160 | 160 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 422 | 422 | 422 | 218 | 218 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 510 | 510 | 510 | 310 | 310 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 110 | 110 | 110 | - | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 200 | 200 | 200 | - | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 78.72 | 72.96 | 72.96 | 65.28 | 65.28 |
Зарядка акумуляторів | 快充0.3小时
慢充11.2小时 | 快充0.3小时
慢充10.4小时 | 快充0.3小时
慢充10.4小时 | 快充0.3小时
慢充9.3小时 | 快充0.3小时
慢充9.3小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |