Основна інформація |
---|
Виробник | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 602 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 252 | 160 | 175 | 160 | 175 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4980x1960x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 | 4930x1940x1599 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 纯电动 343马力 | 218 к.с. | 238 к.с. | 218 к.с. | 238 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4980 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
Ширина (мм) | 1960 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Висота (мм) | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Колісна база (мм) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Передня колія (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Задня колія (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1985 | 2070 | 2060 | 2070 | 2060 |
Маса повного навантаження (кг) | 2435 | 2520 | 2510 | 2520 | 2510 |
Об'єм багажника (л) | 550-1290 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.246 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 |
Споряджена маса (кг) | 1985 | 2070 | 2060 | 2070 | 2060 |
Маса повного навантаження (кг) | 2435 | 2520 | 2510 | 2520 | 2510 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Розмір задніх покришок | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | - | - | - | - |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - | - |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | - | ● | ● | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | ● | - | - | - | - |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | - | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудіо бренд | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне рульове керування фарами (AFS) | ● | - | - | - | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 230 кольорів | 230 кольорів | 230 кольорів | 230 кольорів | 230 кольорів |
Особливості освітлення | Матричний | - | - | - | - |
Особливості освітлення (матриця) | Матричний | - | - | - | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | - | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | - | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 纯电动 343马力 | 218 к.с. | 238 к.с. | 218 к.с. | 238 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 252 | 160 | 175 | 160 | 175 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 343 | 218 | 238 | 218 | 238 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | 160 | 175 | 160 | 175 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | 360 | 360 | 360 | 360 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 252 | - | - | - | - |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 370 | - | - | - | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | CATL | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,25 години, повільна зарядка 13 годин | 快充0.5小时
慢充15.5小时 | 快充0.5小时
慢充15.5小时 | 快充0.5小时
慢充15.5小时 | 快充0.5小时
慢充15.5小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | - | - |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |