Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 701 | 601 | 701 | 701 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 500 | 810 | 500 | 500 |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | 860 | 420 | 420 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 240 | 270 | 240 | 240 |
Час розгону на 100 км (с) | - | 2.7 | 5.5 | 5.5 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 680 к.с. | 纯电动 1102马力 | 680 к.с. | 680 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | 16 | 13.7 | 13.7 |
Максимальна швидкість (км/год) | 240 | 270 | 240 | 240 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Висота (мм) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Колісна база (мм) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
Передня колія (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Задня колія (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2283 | 2466 | 2283 | 2283 |
Маса повного навантаження (кг) | 2733 | 2916 | 2733 | 2733 |
Споряджена маса (кг) | 2283 | 2466 | 2283 | 2283 |
Маса повного навантаження (кг) | 2733 | 2916 | 2733 | 2733 |
Кут заходу (°) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Кут вильоту (°) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | - | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | - | - |
Тип передньої підвески | - | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | - | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Розмір задніх покришок | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | - | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | - | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | - | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | - | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | - | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | - | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | - | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | - | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | - | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | - | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | - | ● | ● | ● |
Передня колінна подушка безпеки | - | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | - | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | - | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | - | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | - | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | - | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | - | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий |
Парктроніки | - | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | - | ● | ● | ● |
Круїз контроль | - | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | - | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | - | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | - | ● | ● | ● |
Тип люку | - | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | - | ● | - | - |
Регулювання керма | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | - | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | - | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | - | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | - | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | - | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | - | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | - | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | - | ● | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | - | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | - | ● | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | - | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Головний ключ | - | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | - | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | - | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | - | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | - | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | - | ● | ● | - |
Передній/задній підлокітник | - | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | - | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | - | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | - | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | - | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | - | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | - | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | - | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | - | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | - | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | - | ● | ● | ● |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | - | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування (великий екран) | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Розмір екрана центрального керування | - | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Кольоровий екран центрального керування | - | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру | Дисплей розташований по центру |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | - | ● | ● | - |
Аудіо бренд | - | Таннер | Таннер | Таннер |
Мультимедійний інтерфейс | - | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | - | ● | ● | ● |
Марка аудіо (Dynaudio) | - | Таннер | Таннер | Таннер |
Кількість портів USB/Type-C | - | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | - | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | - | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | - | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | - | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | - | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | - | LED | LED | LED |
Дальнє світло | - | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Ближнє світло фар | - | LED | LED | LED |
Дальнє світло | - | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | - | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | - | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | - | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | - | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | - | ● | - | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | - | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | - | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | - | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | - | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | - | ● | - | - |
Автомобільний ароматизатор | - | ● | ● | ● |
Автомобільний холодильник | - | ● | ● | - |
Режим керування кондиціонером | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 680 к.с. | 纯电动 1102马力 | 680 к.с. | 680 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 500 | 810 | 500 | 500 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 680 | 1102 | 680 | 680 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | - | 860 | 420 | 420 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | 230 | - | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | 410 | - | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 500 | 580 | 500 | 500 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | 450 | 420 | 420 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Два двигуни | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 83.21 | 83.21 | 83.21 | 83.21 |
Зарядка акумуляторів | ● | 快充0.1小时 | 快充0.1小时 | 快充0.1小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | 5 | 5 | 5 | 5 |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - |
Кількість камер | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |