Основна інформація |
---|
Виробник | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 430 | 520 | 520 |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 140 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 330 | 330 | 330 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4520x1860x1630 | 4520x1860x1630 | 4520x1860x1630 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Час розгону на 100 км (с) | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км | 6 років або 150 000 км |
Електродвигун | 193 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4520 | 4520 | 4520 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 |
Висота (мм) | 1630 | 1630 | 1630 |
Колісна база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
Передня колія (мм) | 1565 | 1565 | 1565 |
Задня колія (мм) | 1565 | 1565 | 1565 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1670 | 1780 | 1780 |
Маса повного навантаження (кг) | 2125 | 2235 | 2235 |
Об'єм багажника (л) | 600-1460 | 600-1460 | 600-1460 |
Споряджена маса (кг) | 1670 | 1780 | 1780 |
Маса повного навантаження (кг) | 2125 | 2235 | 2235 |
Кут заходу (°) | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Кут вильоту (°) | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
Розмір задніх покришок | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | - | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | ● | ● |
Активна решітка, що закривається | - | ● | - |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● |
Тип люку | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | ● | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | ● | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | - | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Основне місце водія | Основне місце водія | Основне місце водія |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | - | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | - | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів |
Розмір екрана центрального керування | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів | 12,8 дюймів |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Розділений екран центрального керування | ● | ● | ● |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | 8 | 8 | 8 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | Багатокольоровий | - |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | - | Багатокольоровий | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | Багатокольоровий | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | - | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | - | ● | - |
Задній склоочисник | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Автомобільний холодильник | - | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 193 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 140 | 160 | 160 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 190 | 218 | 218 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 330 | 330 | 330 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 140 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 330 | 330 | 330 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 50.05 | 60.9 | 60.9 |
Зарядка акумуляторів | 快充0.3小时
慢充7.2小时 | 快充0.3小时
慢充8.7小时 | 快充0.3小时
慢充8.7小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | 5 | 5 | 5 |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |