Основна інформація |
---|
Виробник | GAC Aion New Energy | GAC Aion New Energy | GAC Aion New Energy | GAC Aion New Energy | GAC Aion New Energy | GAC Aion New Energy | GAC Aion New Energy |
Тип кузова электромобіля | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль | Маленький автомобіль |
Старт продажів | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | - |
Максимальна потужність (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Максимальний крутний момент (Нм) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4270x1850x1575 | 4270x1850x1575 | 4270x1850x1575 | 4270x1850x1575 | 4270x1850x1575 | 4270x1850x1575 | - |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 150 000 км | 4 роки або 150 000 км | 4 роки або 150 000 км | 4 роки або 150 000 км | 4 роки або 150 000 км | 4 роки або 150 000 км | - |
Електродвигун | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | - |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | - |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - |
Висота (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | - |
Колісна база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | - |
Передня колія (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - |
Задня колія (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Споряджена маса (кг) | 1510 | 1510 | 1510 | 1540 | 1540 | 1540 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Об'єм багажника (л) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | - |
Споряджена маса (кг) | 1510 | 1510 | 1510 | 1540 | 1540 | 1540 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Кут заходу (°) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - |
Кут вильоту (°) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | - |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - |
Розмір передніх покришок | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | - |
Розмір задніх покришок | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | - |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Активне гальмування | - | - | - | - | ● | - | - |
Система виявлення сліпих зон | - | - | - | - | ● | - | - |
Система утримання смуги руху | - | - | - | - | ● | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | - | - | - | ● | - | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | - | - | ● | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | - | - | - | ● | - | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Бокова подушка безпеки | - | - | - | - | ● | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень автопілота | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - |
Парктроніки | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | - |
Тип люку | - | - | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | - |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | - | - | - | ● | - | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | - | - | - | ● | - | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Електричне регулювання сидінь | - | - | - | - | ● | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція передніх сидінь | - | - | - | - | Є підігрів(водійське сидіння) | - | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | - |
Мобільний інтернет-картографування | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | - |
Мобільний інтернет-картографування | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | - | - | - | ● | - | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Внутрішнє освітлення | - | - | - | - | Опцію встановлено | - | - |
Внутрішнє освітлення (монохромне) | - | - | - | - | Опцію встановлено | - | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Внутрішнє освітлення | - | - | - | - | Опцію встановлено | - | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Задній склоочисник | - | - | - | - | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | - | - | - | - | ● | - | - |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - |
Склопідйомник однією кнопкою | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | - | - | - | - | ● | ● | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | - | - | - | - | ● | ● | - |
Режим керування кондиціонером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Режим керування кондиціонером (ручний) | - | ● | - | - | - | - | - |
Режим керування кондиціонером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | - |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | - |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | - |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | - |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | - |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | - |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,4 години | Швидка зарядка 0,4 години | Швидка зарядка 0,4 години | Швидка зарядка 0,4 години | Швидка зарядка 0,4 години | Швидка зарядка 0,4 години | - |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Ультразвукова радарна величина | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |