Основна інформація |
---|
Виробник | Li-one | Li-one | Li-one |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик |
Чисто електричний запас ходу (км) | 670 | 720 | - |
Максимальна потужність (кВт) | 400 | 400 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5085x1960x1740 | 5085x1960x1740 | - |
Корпус авто | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | - |
Електродвигун | 544 к.с. | 544 к.с. | - |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.6 | 14.8 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5085 | 5085 | - |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | - |
Висота (мм) | 1740 | 1740 | - |
Колісна база (мм) | 3050 | 3050 | - |
Передня колія (мм) | 1678 | 1678 | - |
Задня колія (мм) | 1688 | 1688 | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | - |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | - |
Кількість посадочних місць (шт.) | 6 | 6 | - |
Споряджена маса (кг) | 2580 | 2610 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 3130 | 3130 | - |
Споряджена маса (кг) | 2580 | 2610 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 3130 | 3130 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | - |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | - |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | - |
Розмір передніх покришок | 265/45 R21 | 265/45 R21 | - |
Розмір задніх покришок | 265/45 R21 | 265/45 R21 | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 544 к.с. | 544 к.с. | - |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 400 | 400 | - |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 544 | 544 | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 150 | 150 | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 250 | 250 | - |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни | Два двигуни | - |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | - |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | - |
Марка акумулятора | 欣旺达/宁德时代 | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 90.1 | 97.8 | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |