Основна інформація |
---|
Виробник | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2024.12 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.03 | 2024.12 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 401 | 301 | 401 | 501 | 550 | 501 |
Максимальна потужність (кВт) | 100 | 100 | 100 | 155 | 100 | 155 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 180 | 180 | 180 | 292 | 180 | 292 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км |
Електродвигун | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 211 к.с. | 136 к.с. | 211 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | 16.6 | 17.3 |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
Ширина (мм) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
Висота (мм) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
Колісна база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
Передня колія (мм) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Задня колія (мм) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 210 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1710 | 1630 | 1710 | 1825 | 1720 | 1825 |
Маса повного навантаження (кг) | 2085 | 2005 | 2085 | 2200 | 2095 | 2200 |
Об'єм багажника (л) | 234-744 | 234-744 | 234-744 | 234-744 | 234-744 | 234-744 |
Споряджена маса (кг) | 1710 | 1630 | 1710 | 1825 | 1720 | 1825 |
Маса повного навантаження (кг) | 2085 | 2005 | 2085 | 2200 | 2095 | 2200 |
Кут заходу (°) | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 43.0 |
Кут вильоту (°) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | - | - | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Розмір задніх покришок | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | - | ● | ● | ● | - |
Система виявлення сліпих зон | - | - | ● | ● | ● | - |
Система утримання смуги руху | - | - | ● | ● | ● | - |
Поради щодо водіння під час втоми | - | - | ● | ● | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | - | ● | ● | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | ● | ● | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | - | ● | ● | ● | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поріг-сходинка | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | - | - | ● | ● | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму | 15,4 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Мобільний інтернет-картографування | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | - | ● | ● | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 211 к.с. | 136 к.с. | 211 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Передній AC/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 155 | 100 | 155 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 136 | 136 | 136 | 211 | 136 | 211 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 292 | 180 | 292 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | - | - | 55 | - | 55 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | - | - | 112 | - | 112 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Один двигун | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | Госуань Хай-тек | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | CATL | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 59.93 | 47.28 | 59.93 | 81.76 | 81.76 | 81.76 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 10,5 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 8,4 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 10,5 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 14 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 14 годин | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 14 годин |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● |
Кількість парктроніків | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |