Основна інформація |
---|
Виробник | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль | Середній та великий автомобіль |
Старт продажів | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | - | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 645 | 645 | 750 | 822 | 618 | 688 | 822 | 740 | 750 | - | 688 |
Максимальна потужність (кВт) | 245 | 245 | 579 | 300 | 216 | 248 | 300 | 250 | 579 | - | 248 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 430 | 430 | 800 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 800 | - | 500 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4937x1960x1474 | 4937x1960x1474 | 4937x1960x1474 | 4937x1960x1474 | 4931x1960x1474 | 4931x1960x1474 | 4931x1960x1474 | 4931x1960x1474 | 4931x1960x1474 | - | 4931x1960x1474 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | - | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 268 | 222 | 200 | 220 | 222 | 200 | 268 | - | 220 |
Час розгону на 100 км (с) | 5.9 | 5.9 | 2.74 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | - | 2.74 | - | 4.6 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | - | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км |
Електродвигун | 333 к.с. | 333 к.с. | 787 к.с. | 408 к.с. | 纯电动 294马力 | 纯电动 337马力 | 408 к.с. | 340 к.с. | 787 к.с. | - | 纯电动 337马力 |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.3 | - | 13.5 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 268 | 222 | 200 | 220 | 222 | 200 | 268 | - | 220 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 | - | 4931 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | - | 1960 |
Висота (мм) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | - | 1474 |
Колісна база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | - | 2950 |
Передня колія (мм) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | - | 1665 |
Задня колія (мм) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | - | 1672 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2130 | 2130 | 2250 | 2160 | 2160 | 2100 | 2160 | 2040 | 2250 | - | 2100 |
Маса повного навантаження (кг) | 2580 | 2580 | 2700 | 2610 | 2610 | 2550 | 2610 | 2490 | 2730 | - | 2550 |
Об'єм багажника (л) | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 | - | 457-1290 | - | 457-1290 |
Споряджена маса (кг) | 2130 | 2130 | 2250 | 2160 | 2160 | 2100 | 2160 | 2040 | 2250 | - | 2100 |
Маса повного навантаження (кг) | 2580 | 2580 | 2700 | 2610 | 2610 | 2550 | 2610 | 2490 | 2730 | - | 2550 |
Кут заходу (°) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | - | 14.0 |
Кут вильоту (°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | - | Задній привід |
Тип повного приводу | - | - | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | - | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | - | 245/45 R19 |
Розмір задніх покришок | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | - | 275/40 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Пасивний захист пішоходів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Пневматична підвіска | - | ● | ● | - | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | - | - |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | - | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | - | - | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | - | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | - | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | ● | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 333 к.с. | 333 к.с. | 787 к.с. | 408 к.с. | 纯电动 294马力 | 纯电动 337马力 | 408 к.с. | 340 к.с. | 787 к.с. | - | 纯电动 337马力 |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | - | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 245 | 245 | 579 | 300 | 216 | 248 | 300 | 250 | 579 | - | 248 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 333 | 333 | 787 | 408 | 294 | 337 | 408 | 340 | 787 | - | 337 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 430 | 430 | 800 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 800 | - | 500 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 245 | 245 | 379 | 300 | 216 | 248 | 300 | 250 | 379 | - | 248 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 430 | 430 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | - | 500 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | - | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | - | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | - | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 74 | 74 | 100 | 100 | 75 | 83 | 100 | 90 | 100 | - | 83 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | - | - | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,3 години | Швидка зарядка 0,3 години | 快充0.28小时 | 快充0.28小时 | 快充0.425小时 | 快充0.28小时 | 快充0.28小时 | ● | 快充0.28小时 | - | 快充0.28小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
Кількість парктроніків | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
Кількість камер | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | - | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |