Основна інформація |
---|
Виробник | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Старт продажів | - | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Чисто електричний запас ходу (км) | - | 410 | 530 | 530 | 530 | 140 | 140 | 140 |
Максимальна потужність (кВт) | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Час розгону на 100 км (с) | - | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км | 4 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 299 к.с. | 231 к.с. | 231 к.с. | 231 к.с. | 231 к.с. | Розширений діапазон 231 кінських сил | Розширений діапазон 231 кінських сил | Розширений діапазон 231 кінських сил |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Висота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Колісна база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Передня колія (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Задня колія (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1995 | 1845 | 1965 | 1940 | 1965 | 1925 | 1925 | 1925 |
Маса повного навантаження (кг) | 2370 | 2220 | 2340 | 2315 | 2340 | 2300 | 2300 | 2300 |
Об'єм багажника (л) | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 |
Споряджена маса (кг) | 1995 | 1845 | 1965 | 1940 | 1965 | 1925 | 1925 | 1925 |
Маса повного навантаження (кг) | 2370 | 2220 | 2340 | 2315 | 2340 | 2300 | 2300 | 2300 |
Кут заходу (°) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Кут вильоту (°) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Розмір задніх покришок | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Розмір екрана центрального керування | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму | 14,6 дюйму |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Кількість портів USB/Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 3 | ● 2 | ● 3 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
Автомобільний очищувач повітря | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 299 к.с. | 231 к.с. | 231 к.с. | 231 к.с. | 231 к.с. | Розширений діапазон 231 кінських сил | Розширений діапазон 231 кінських сил | Розширений діапазон 231 кінських сил |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 299 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | Yiwei Power | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | - | 52.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
Зарядка акумуляторів | ● | Швидка зарядка 0,5 години, повільна зарядка 5 годин | 快充0.5小时
慢充6.1小时 | 快充0.5小时
慢充6.1小时 | 快充0.5小时
慢充6.1小时 | 快充0.5小时
慢充3小时 | 快充0.5小时
慢充3小时 | 快充0.5小时
慢充3小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |