Основна інформація |
---|
Виробник | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia | kia |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2023.11 | 2024.02 | 2024.02 | - | 2023.11 | 2024.02 | 2023.11 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 530 | 530 | 530 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 530 | 720 | 720 | - | 530 | 720 | 530 |
Максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 233 | 160 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 310 | 310 | 310 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | - | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км |
Електродвигун | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 纯电动 317马力 | 纯电动 317马力 | 纯电动 317马力 | 纯电动 317马力 | 纯电动 317马力 | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. | 纯电动 317马力 | 218 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.1 | 14.1 | - | 14 | 14.1 | 14 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Висота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Колісна база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передня колія (мм) | 1614 | 1626 | 1614 | 1609 | 1609 | 1609 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1609 | 1626 | 1614 | 1614 |
Задня колія (мм) | 1619 | 1631 | 1619 | 1614 | 1614 | 1614 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1614 | 1631 | 1619 | 1619 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1870 | 1870 | 1870 | 2230 | 2230 | 2230 | 2130 | 2130 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 1870 | 2030 | 2030 | 2230 | 1870 | 2030 | 1870 |
Маса повного навантаження (кг) | 2300 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2650 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2500 | 2500 | 2650 | 2300 | 2500 | 2300 |
Об'єм багажника (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | - | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
Споряджена маса (кг) | 1870 | 1870 | 1870 | 2230 | 2230 | 2230 | 2130 | 2130 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 1870 | 2030 | 2030 | 2230 | 1870 | 2030 | 1870 |
Маса повного навантаження (кг) | 2300 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2650 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2500 | 2500 | 2650 | 2300 | 2500 | 2300 |
Кут заходу (°) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 |
Кут вильоту (°) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Двомоторний повний привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип повного приводу | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Розмір задніх покришок | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Система виявлення сліпих зон | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Система утримання смуги руху | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Поради щодо водіння під час втоми | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Спортивний зовнішній комплект | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | - | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | - | Панорамний люк, який відкривається | - | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | - | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | ● | ● | ● | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | ● | Шкіра | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Функція віддаленого виклику автомобіля | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Проекційний дисплей (HUD) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | - | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Другий ряд маленьких дощок для столу | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | ● | Штучна шкіра | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | ● | Штучна шкіра | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Картографування мобільного Інтернету (CarLife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Бренд аудіо (Harman Kardon) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Аудіо бренд | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | ● | ● | ● | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | - | - | - | - | - | - | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
