Основна інформація |
---|
Виробник | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру |
Чисто електричний запас ходу (км) | 752 | 709 |
Максимальна потужність (кВт) | 205 | 205 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 460 | 460 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4884x1965x1696 | 4884x1965x1696 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.3 | 6.3 |
Електродвигун | 纯电动 279马力 | 纯电动 279马力 |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 15 | 15.9 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4884 | 4884 |
Ширина (мм) | 1965 | 1965 |
Висота (мм) | 1696 | 1696 |
Колісна база (мм) | 2995 | 2995 |
Передня колія (мм) | 1671 | 1671 |
Задня колія (мм) | 1658 | 1658 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 142 | 142 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2366 | 2379 |
Маса повного навантаження (кг) | 2827 | 2838 |
Об'єм багажника (л) | 526 | 526 |
Споряджена маса (кг) | 2366 | 2379 |
Маса повного навантаження (кг) | 2827 | 2838 |
Кут заходу (°) | 15.0 | 15.0 |
Кут вильоту (°) | 21.0 | 21.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 255/50 R20 | 255/45 R21 |
Розмір задніх покришок | 285/45 R20 | 285/40R21 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● |
Центральна подушка безпеки | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк, який відкривається | Панорамний люк, який відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | B&O | B&O |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Бренд аудіо (B&O) | B&O | B&O |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● |
Функція очищення фар | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● |
Режим фар дощу і туману | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Особливості освітлення | Матричний | Матричний |
Особливості освітлення (матриця) | Матричний | Матричний |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Ближнє світло фар | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | Багатокольоровий | Багатокольоровий |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● |
Задній вихід повітря | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 纯电动 279马力 | 纯电动 279马力 |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 205 | 205 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 279 | 279 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 460 | 460 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 205 | 205 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 460 | 460 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 107 | 107 |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 173.21 | 173.21 |
Зарядка акумуляторів | 快充0.35小时 | 快充0.35小时 |
Система контролю температури батареї | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Кількість парктроніків | 5 | 5 |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |