Основна інформація |
---|
Виробник | Cadillac | Cadillac |
Тип кузова электромобіля | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV |
Чисто електричний запас ходу (км) | 724 | 724 |
Максимальна потужність (кВт) | 560 | 560 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 1064 | 1064 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5803x2167x1933 | 5697x2167x1934 |
Електродвигун | 762 к.с. | 762 к.с. |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5803 | 5697 |
Ширина (мм) | 2167 | 2167 |
Висота (мм) | 1933 | 1934 |
Колісна база (мм) | 3460 | 3460 |
Передня колія (мм) | 1745 | 1745 |
Задня колія (мм) | 1745 | 1745 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 175 | 175 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері |
Об'єм багажника (л) | 686-3546 | 670-3719 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.31 | 0.31 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | Електричний повний привід |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Розмір передніх покришок | 275/50 R24 | 275/50 R24 |
Розмір задніх покришок | 275/50 R24 | 275/50 R24 |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 762 к.с. | 762 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 560 | 560 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 762 | 762 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 1064 | 1064 |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни | Два двигуни |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Ємність батареї (кВт/год) | 205 | 200 |
Зарядка акумуляторів | ● | ● |
Система контролю температури батареї | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |