Основна інформація |
---|
Виробник | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic | Baic |
Тип кузова электромобіля | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Позашляховик середнього розміру | Компактний позашляховик |
Старт продажів | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | 520 | 520 | 520 | 630 | 660 | 520 | 520 | 520 | 660 | - |
Максимальна потужність (кВт) | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 | 4690x1936x1650 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 |
Час розгону на 100 км (с) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | - |
Електродвигун | 252 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
Ширина (мм) | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 |
Висота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Колісна база (мм) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
Передня колія (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Задня колія (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1980 | 1980 | 1980 | 2045 | 1975 | 1980 | 1980 | 1980 | 1975 | 2030 |
Маса повного навантаження (кг) | 2430 | 2430 | 2430 | 2495 | 2425 | 2430 | 2430 | 2430 | 2425 | 2480 |
Об'єм багажника (л) | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | - |
Споряджена маса (кг) | 1980 | 1980 | 1980 | 2045 | 1975 | 1980 | 1980 | 1980 | 1975 | 2030 |
Маса повного навантаження (кг) | 2430 | 2430 | 2430 | 2495 | 2425 | 2430 | 2430 | 2430 | 2425 | 2480 |
Кут заходу (°) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - |
Кут вильоту (°) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - |
Розмір передніх покришок | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
Розмір задніх покришок | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Активне гальмування | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Система виявлення сліпих зон | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Система утримання смуги руху | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Поради щодо водіння під час втоми | - | ● | - | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | ● | - | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рівень автопілота | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Активна решітка, що закривається | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | - |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
Індуктивні двері багажника | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | ● | - | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - |
Проекційний дисплей (HUD) | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Розетка 110В/220В/230В | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | - |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Часткове регулювання сидіння водія | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція передніх сидінь | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | - | Є підігрів | - |
Функції сидінь другого ряду | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра | - |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | - |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | - |
Мобільний інтернет-картографування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Внутрішнє освітлення | - | 256 кольори | - | 256 кольори | 256 кольори | - | 256 кольори | - | 256 кольори | - |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - |
Багатошарове звуконепроникне скло (передній ряд) | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + освітлення | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - |
Багатошарове звуконепроникне скло | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Автомобільний ароматизатор | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 252 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 252 к.с. | 272 к.с. | 272 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 252 | 252 | 252 | 272 | 272 | 252 | 252 | 252 | 272 | 272 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | CATL | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | CATL | CATL |
Ємність батареї (кВт/год) | 65 | 65 | 65 | 74.4 | 79.2 | 65 | 65 | 65 | 79.2 | - |
Щільність енергії батареї (Вт·год/кг) | 141 | 141 | 141 | 137.5 | 182 | 141 | 141 | 141 | 182 | - |
Зарядка акумуляторів | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.15小时
慢充12.5小时 | 快充0.28小时
慢充12.9小时 | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.38小时
慢充11.3小时 | 快充0.28小时
慢充12.9小时 | - |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Операційна система допомоги водієві | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | Система допомоги водієві α-pilot | - |
Система управління тепловим насосом | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Зв'язок V2X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Інтелектуальний чіп транспортного засобу | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |