Основна інформація |
---|
Виробник | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji | Автомобіль Zhiji |
Тип кузова электромобіля | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик | Середній та великий позашляховик |
Старт продажів | 2025.02 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.02 | 2024.09 | 2025.02 | 2024.09 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.09 | - | 2023.10 | 2023.10 | - | 2023.10 | 2023.10 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 605 | 605 | 660 | 660 | 660 | 660 | 702 | 702 | 760 | 760 | 630 | 560 | 702 | 590 | 760 | 680 |
Максимальна потужність (кВт) | 216 | 216 | 248 | 248 | 248 | 248 | 579 | 579 | 300 | 300 | 231 | 231 | 579 | 474 | 379 | 250 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 459 | 450 | 800 | - | 500 | 450 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4910x1988x1669 | 4904x1988x1669 | 4904x1988x1669 | 4904x1988x1669 | 4904x1988x1669 | 4904x1988x1669 | 4904x1988x1669 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 252 | 252 | 235 | 235 | 200 | 200 | 252 | 252 | 220 | 200 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.48 | 3.48 | 5.4 | 5.4 | - | 5.9 | 3.48 | - | 5.5 | 5.9 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | - | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км | - | 5 років або 150000 км | 5 років або 150000 км |
Електродвигун | 纯电动 294马力 | 纯电动 294马力 | 纯电动 337马力 | 纯电动 337马力 | 纯电动 337马力 | 纯电动 337马力 | 787 к.с. | 787 к.с. | 408 к.с. | 408 к.с. | 314 к.с. | 314 к.с. | 787 к.с. | 645 к.с. | 515 к.с. | 340 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 14.3 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 15.8 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 15.8 | 15.4 | 14.7 | 15.1 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 252 | 252 | 235 | 235 | 200 | 200 | 252 | 252 | 220 | 200 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 |
Ширина (мм) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
Висота (мм) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
Колісна база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Передня колія (мм) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
Задня колія (мм) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2280 | 2280 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2410 | 2410 | 2320 | 2320 | 2200 | 2150 | 2432 | 2354 | 2352 | 2227 |
Маса повного навантаження (кг) | 2731 | 2731 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2861 | 2861 | 2771 | 2771 | 2651 | 2601 | 2883 | 2805 | 2803 | 2678 |
Об'єм багажника (л) | 665-1640 | 665-1640 | 646-1640 | 646-1640 | 665-1640 | 665-1640 | 646-1640 | 646-1640 | 665-1640 | 665-1640 | 697-1672 | 665-1640 | 665-1640 | 697-1672 | 665-1640 | 665-1640 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
Споряджена маса (кг) | 2280 | 2280 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2410 | 2410 | 2320 | 2320 | 2200 | 2150 | 2432 | 2354 | 2352 | 2227 |
Маса повного навантаження (кг) | 2731 | 2731 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2861 | 2861 | 2771 | 2771 | 2651 | 2601 | 2883 | 2805 | 2803 | 2678 |
Кут заходу (°) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Кут вильоту (°) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Кут піднесення на підйом (%) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | - | 35.0 | 35.0 | - | 35.0 | 35.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід |
Тип повного приводу | - | - | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка | - | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Розмір задніх покришок | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Пневматична підвіска | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | - | - | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | - | - | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | Решулювання М'якості і жорсткості + висоти підвіски | - | - | - | - | - | - | - | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | - | Колір | Колір | - | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей |
Матеріал керма | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | ● | ● | - | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Функція віддаленого виклику автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | Натуральна шкіра | ● | Натуральна шкіра | ● | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | ● | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів | - | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Матеріал сидіння | ● | ● | ● | Натуральна шкіра | ● | Натуральна шкіра | ● | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Шкіряне сидіння | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) | - | Опція (оплачується додатково) | Опція (оплачується додатково) |
Розташування сидінь | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | - | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма | - | 26,3 дюйма | 26,3 дюйма |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Мобільний інтернет-картографування | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній РК-екран | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | 21 | ● | 21 | ● | 21 | 21 | ● | - | - | - | - | - | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | ● 2 | ● 2 | - | ● 2 | ● 2 |
Мультимедійний інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | - | 256 кольори | 256 кольори | - | 256 кольори | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
