Основна інформація |
---|
Виробник | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль | Стрибковий автомобіль |
Тип кузова электромобіля | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус |
Старт продажів | 2025.02 | 2025.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.03 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.03 | 2022.03 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.05 | 2021.04 | 2021.06 | 2021.04 | 2021.08 | 2021.02 | 2021.05 | 2021.08 | 2021.07 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.09 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 310 | 403 | 200 | 310 | 403 | 200 | 310 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 301 | 403 | 301 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 55 | 80 | 40 | 55 | 80 | 40 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 80 | 55 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 114 | 158 | 96 | 114 | 158 | 96 | 114 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 155 | 158 | 155 | 158 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1577 | 3620x1652x1577 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1577 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1577 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1577 | 3620x1652x1577 | 3620x1652x1577 | 3620x1652x1577 |
Корпус авто | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек | 5-дверний 4-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Час розгону на 100 км (с) | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.5 | 12 | 14.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км | 3 роки або 120 000 км |
Електродвигун | 75 к.с. | 109 к.с. | 54 к.с. | 75 к.с. | 109 к.с. | 54 к.с. | 75 к.с. | 109 к.с. | 109 к.с. | 109 к.с. | 109 к.с. | 109 к.с. | 75 к.с. | 109 к.с. | 75 к.с. | 109 к.с. | 109 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 109 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. | 75 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 11.5 | 11 | 12 | 11.5 | 11 | 12 | 11.5 | 11 | 10.9 | 11.6 | - | 11.6 | - | 11.6 | 11.1 | - | 11.6 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Ширина (мм) | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
Висота (мм) | 1605 | 1592 | 1605 | 1605 | 1592 | 1605 | 1605 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1577 | 1577 | 1592 | 1577 | 1592 | 1592 | 1577 | 1592 | 1592 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
Колісна база (мм) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Передня колія (мм) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Задня колія (мм) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Споряджена маса (кг) | 1102 | 1190 | 995 | 1102 | 1190 | 995 | 1110 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1130 | 1190 | 1190 | 1130 | 1094 | 1190 | 1125 | 1125 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1094 | 1094 | 1125 | 1094 |
Маса повного навантаження (кг) | 1402 | 1490 | 1295 | 1402 | 1490 | 1295 | 1410 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1430 | 1490 | 1490 | 1430 | 1394 | 1490 | 1425 | 1425 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1394 | 1394 | 1425 | 1394 |
Об'єм багажника (л) | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210 |
Споряджена маса (кг) | 1102 | 1190 | 995 | 1102 | 1190 | 995 | 1110 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1130 | 1190 | 1190 | 1130 | 1094 | 1190 | 1125 | 1125 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1094 | 1094 | 1125 | 1094 |
Маса повного навантаження (кг) | 1402 | 1490 | 1295 | 1402 | 1490 | 1295 | 1410 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1430 | 1490 | 1490 | 1430 | 1394 | 1490 | 1425 | 1425 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1394 | 1394 | 1425 | 1394 |
Кут заходу (°) | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 42.0 | 34.0 | 42.0 | 42.0 | 34.0 | 42.0 | 42.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | - | 34.0 | - | 34.0 | 34.0 | - | 34.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Ручне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Ручне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Електронна парковка | Електронна парковка | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Електронна парковка | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
Розмір задніх покришок | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Активне гальмування | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Система утримання смуги руху | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Поради щодо водіння під час втоми | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | ● | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | - | - | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | - | - | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | - | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - | - | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - | - | - | - | Рівень L3 | - |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Круїз контроль | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | - | ● | - | ● | ● | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | ● | - | - | ● | ● | - |
Тип люку | - | - | - | - | - | - | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | - | - | - | Панорамний люк не відкривається | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - | - | - | - | - | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | - | Вгору і вниз | Вгору і вниз | Вгору і вниз | - | - | Вгору і вниз | - | - | - | - | - | - | - | - | Вгору і вниз | Вгору і вниз | - | - | - | - | - | - | Вгору і вниз | - |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | ● | ● | ● | LCD дисплей | ● | ● | LCD дисплей | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вбудований відеореєстратор | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | ● | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | ● | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
