Основна інформація |
---|
Виробник | Rimac |
Тип кузова электромобіля | Спортивний автомобіль |
Ємність швидкої зарядки (%) | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 1550 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 2340 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4750x2052x1240 |
Корпус авто | 2-дверний 2-місний спортивний автомобіль із жорстким дахом |
Максимальна швидкість (км/год) | 412 |
Час розгону на 100 км (с) | 1.81 |
Електродвигун | 纯电动 2107马力 |
Максимальна швидкість (км/год) | 412 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4750 |
Ширина (мм) | 2052 |
Висота (мм) | 1240 |
Колісна база (мм) | 2745 |
Корпус авто | Купе |
Кількість дверей (а) | 2 |
Спосіб відкриття дверей | Двері метелик |
Кількість посадочних місць (шт.) | 2 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип повного приводу | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Розмір передніх покришок | 275/35 R20 |
Розмір задніх покришок | 315/35 R20 |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система рекуперації енергії гальмування | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 纯电动 2107马力 |
Тип двигуна | Невідомий |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 1550 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 2107 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 2340 |
Кількість приводних двигунів | Чотири двигуни |
Компонування двигуна | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-іонний акумулятор |
Ємність батареї (кВт/год) | 108 |
Зарядка акумуляторів | ● |
Система контролю температури батареї | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня |