Основна інформація |
---|
Виробник | Rimac | Rimac | Rimac | Rimac |
Тип кузова электромобіля | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль | Спортивний автомобіль |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | - | 1550 | 1400 | 1408 |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | 2340 | 2360 | 2340 |
Довжина х ширина х висота (мм) | - | 4750x2052x1240 | 4750x1986x1208 | 4750x2052x1240 |
Корпус авто | - | 2-дверний 2-місний спортивний автомобіль із жорстким дахом | - | 2-дверний 2-місний спортивний автомобіль із жорстким дахом |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 412 | - | 412 |
Час розгону на 100 км (с) | - | 1.81 | - | 1.81 |
Електродвигун | - | 纯电动 2107马力 | Чисто електричний двигун потужністю 1904 кінські сили | 纯电动 1914马力 |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | - | - | - | 30 |
Максимальна швидкість (км/год) | - | 412 | - | 412 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | - | 4750 | 4750 | 4750 |
Ширина (мм) | - | 2052 | 1986 | 2052 |
Висота (мм) | - | 1240 | 1208 | 1240 |
Колісна база (мм) | - | 2745 | 2745 | 2745 |
Корпус авто | Спортивний автомобіль | Купе | Купе | Купе |
Кількість дверей (а) | - | 2 | - | 2 |
Спосіб відкриття дверей | - | Двері метелик | Двері метелик | Двері метелик |
Кількість посадочних місць (шт.) | - | 2 | 2 | 2 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 2300 |
Коефіцієнт опору (Cd) | - | - | 0.3 | 0.3 |
Споряджена маса (кг) | - | - | - | 2300 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип повного приводу | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | - | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | - | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип рульового керування | - | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Розмір передніх покришок | - | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 |
Розмір задніх покришок | - | 315/35 R20 | 315/35 R20 | 315/35 R20 |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система рекуперації енергії гальмування | - | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | - | ● | ● | ● |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | - | 纯电动 2107马力 | Чисто електричний двигун потужністю 1904 кінські сили | 纯电动 1914马力 |
Тип двигуна | - | Невідомий | Невідомий | Невідомий |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | - | 1550 | 1400 | 1408 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | - | 2107 | 1904 | 1914 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | - | 2340 | 2360 | 2340 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | - | 440 | 440 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | - | 560 | 560 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | - | - | 960 | 960 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | - | 1800 | 1800 |
Кількість приводних двигунів | - | Чотири двигуни | Чотири двигуни | Чотири двигуни |
Компонування двигуна | - | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | - | Літій-іонний акумулятор | Невідомий | Літій-іонний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - |
Ємність батареї (кВт/год) | - | 108 | - | 120 |
Зарядка акумуляторів | - | ● | Повільна зарядка 0,5 години | Швидка зарядка 0,37 години |
Система контролю температури батареї | - | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |