Основна інформація |
---|
Виробник | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue | Changan Kuayue |
Тип кузова электромобіля | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Старт продажів | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | - | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 |
Чисто електричний запас ходу (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальна потужність (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | - | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 | 4495x1680x1990 |
Корпус авто | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | - | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверний 5-місний автобус | 5-дверний 5-місний автобус | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверна 2-місна вантажівка | 5-дверний 2-місний автобус | 5-дверна 5-місна вантажівка | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверний 6-місний автобус | 5-дверний 7-місний автобус | 5-дверна 2-місна вантажівка |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | 5 років або 200 000 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Електродвигун | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | - | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. | 82 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | - | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | - | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | - | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
Ширина (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | - | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Висота (мм) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | - | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Колісна база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | - | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Передня колія (мм) | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | - | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 |
Задня колія (мм) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | - | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Корпус авто | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Вантажівка | Вантажівка | Автобус | Вантажівка | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Вантажівка |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | - | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 |
Споряджена маса (кг) | 1440 | 1450 | 1440 | 1450 | 1440 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1480 | 1510 | 1480 | 1480 | 1510 | 1505 | 1480 | 1510 | 1540 | 1510 | 1480 | 1480 | 1510 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1490 | 1525 | 1525 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1535 | 1500 | 1500 | 1535 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1490 |
Максимальна маса вантажу (кг) | 1190 | 985 | 1190 | 985 | 1190 | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Довжина × ширина × висота (мм) | 2620x1505x1340 | 2620x1505x1340 | 2620x1505x1340 | 2620x1505x1340 | 2620x1505x1340 | 2620x1505x1340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1440 | 1450 | 1440 | 1450 | 1440 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1480 | 1510 | 1480 | 1480 | 1510 | 1505 | 1480 | 1510 | 1540 | 1510 | 1480 | 1480 | 1510 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1490 | 1525 | 1525 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1535 | 1500 | 1500 | 1535 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1490 |
Маса повного навантаження (кг) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут заходу (°) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальна маса вантажу (кг) | 1190 | 985 | 1190 | 985 | 1190 | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | - | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | - | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | - | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | - | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/65 R15 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Розмір задніх покришок | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | - | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/65 R15 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
