Основна інформація |
---|
Виробник | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang |
Тип кузова электромобіля | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль | Великий автомобіль |
Старт продажів | 2024.09 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 620 | 660 | 660 | 720 | 720 | 810 | 810 | 1020 | 620 | 720 | 720 | 810 |
Максимальна потужність (кВт) | 500 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 520 | 500 | 250 | 500 | 250 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 745 | 400 | 400 | 400 | 745 | 400 | 400 | 850 | 745 | 400 | 745 | 400 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 | 5270x2000x1500 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Час розгону на 100 км (с) | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 3.2 | 3.2 | 5.9 | 3.2 | 5.9 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів |
Електродвигун | 680 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 707 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | - | 15.4 | 13.5 | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
Ширина (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Висота (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Колісна база (мм) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
Передня колія (мм) | 1676 | 1676 | 1692 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Задня колія (мм) | 1682 | 1682 | 1698 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | - | - |
Корпус авто | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 2410 | 2190 | 2190 | 2290 | 2410 | 2330 | 2330 | - | 2410 | 2290 | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2860 | 2610 | 2610 | 2730 | 2860 | 2800 | 2800 | - | 2860 | 2730 | - | - |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
Споряджена маса (кг) | 2410 | 2190 | 2190 | 2290 | 2410 | 2330 | 2330 | - | 2410 | 2290 | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2860 | 2610 | 2610 | 2730 | 2860 | 2800 | 2800 | - | 2860 | 2730 | - | - |
Кут заходу (°) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Кут вильоту (°) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід |
Тип повного приводу | Електричний повний привід | - | - | - | Електричний повний привід | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 265/45 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/45 R20 | 245/55 R19 | 265/40 R21 | 245/55 R19 |
Розмір задніх покришок | 265/45 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/45 R20 | 245/55 R19 | 265/40 R21 | 245/55 R19 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система нічного бачення | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пневматична підвіска | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | М'який і жорсткий | ● | ● | М'який і жорсткий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Головний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній підстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні сидіння з електрорегулюванням нахилу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Сидіння третього ряду | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Шкіряне сидіння | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній РК-екран | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний ароматизатор | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер | Тризонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 680 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 707 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 500 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 520 | 500 | 250 | 500 | 250 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 680 | 340 | 340 | 340 | 680 | 340 | 340 | 707 | 680 | 340 | 680 | 340 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 745 | 400 | 400 | 400 | 745 | 400 | 400 | 850 | 745 | 400 | 745 | 400 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 250 | - | - | - | 250 | - | - | 260 | 250 | - | 250 | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 345 | - | - | - | 345 | - | - | 370 | 345 | - | 345 | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Кількість приводних двигунів | Два двигуни | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Один двигун | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Один двигун | Два двигуни | Один двигун |
