Основна інформація |
---|
Виробник | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang | Автомобіль Yuanhang |
Тип кузова электромобіля | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV | Великий позашляховик SUV |
Старт продажів | 2024.04 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 560 | 560 | 560 | 610 | 650 | 700 | 700 | 560 | 610 | 650 | 700 | 950 |
Максимальна потужність (кВт) | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 520 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 400 | 400 | 745 | 400 | 745 | 400 | 400 | 745 | 400 | 745 | 400 | 850 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 | 5230x2015x1760 |
Корпус авто | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик | 5-дверний 6-місний позашляховик |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Час розгону на 100 км (с) | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 6.5 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 6.5 | 3.8 | 6.5 | 3.8 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів | 6 років або 160 000 кілометрів |
Електродвигун | 340 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 707 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 16 | 16 | 17.3 | 16 | 17.3 | 16 | 16 | 17.3 | 16 | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
Ширина (мм) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Висота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Колісна база (мм) | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 |
Передня колія (мм) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
Задня колія (мм) | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | - | - | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Споряджена маса (кг) | 2360 | 2360 | 2580 | 2445 | 2640 | 2500 | 2500 | 2580 | 2445 | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2860 | 2860 | 3100 | 2960 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 2960 | - | - | - |
Об'єм багажника (л) | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 |
Коефіцієнт опору (Cd) | - | 0.27 | - | - | - | 0.27 | 0.27 | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2360 | 2360 | 2580 | 2445 | 2640 | 2500 | 2500 | 2580 | 2445 | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2860 | 2860 | 3100 | 2960 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 2960 | - | - | - |
Кут заходу (°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Кут вильоту (°) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід | Задній привід | Двомоторний повний привід |
Тип повного приводу | - | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід | - | Електричний повний привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 | 275/40 R22 |
Розмір задніх покришок | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 | 275/40 R22 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система нічного бачення | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спуск з гори (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пневматична підвіска | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Змінне регулювання підвіски | ● | ● | М'який і жорсткий | М'який і жорсткий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Багажник на даху автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люку | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. | Сегментний панорамний дах, що не відкривається. |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Електро регулювання керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір | Колір |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Матеріал керма | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Доводчик дверцят | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
Електропривід багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індуктивні двері багажника | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний дисплей (HUD) | - | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | Вартість опції уточнюйте у менеджерів |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Другий ряд індивідуальних сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Головний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні сидіння з електрорегулюванням нахилу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розташування сидінь | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Сидіння третього ряду | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів |
Функції сидінь другого ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра |
Шкіряне сидіння | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa | Шкіра Nappa |
Розташування сидінь | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Управління мультимедією з другого ряду пасажирів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
Кількість портів USB/Type-C | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа покажчика повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднє захисне скло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Багатошарове звуконепроникне скло | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній незалежний кондиціонер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній вихід повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиціонер повітря в автомобілі/фільтрація пилку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний очищувач повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор негативних іонів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобільний ароматизатор | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер | Чотиризонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 340 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 680 к.с. | 340 к.с. | 707 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 520 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 340 | 340 | 680 | 340 | 680 | 340 | 340 | 680 | 340 | 680 | 340 | 707 |
