Основна інформація |
---|
Виробник | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) | Kia (імпорт) |
Тип кузова электромобіля | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик | Компактний позашляховик |
Старт продажів | - | - | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | - | - | - |
Чисто електричний запас ходу (км) | - | - | 671 | 555 | 638 | 555 | - | - | - |
Максимальна потужність (кВт) | - | - | 168 | 430 | 239 | 430 | - | - | - |
Максимальний крутний момент (Нм) | - | - | 350 | 740 | 605 | 740 | - | - | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | - | - | 4695x1890x1575 | 4695x1890x1570 | 4695x1890x1575 | 4695x1890x1570 | - | - | - |
Корпус авто | - | - | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - | 185 | 260 | 190 | 260 | - | - | - |
Час розгону на 100 км (с) | - | - | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | - | - | - |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | - | - | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | 5 років або 100 000 км | - | - | - |
Електродвигун | - | - | 229 к.с. | 585 к.с. | 325 к.с. | 585 к.с. | - | - | - |
Максимальна швидкість (км/год) | - | - | 185 | 260 | 190 | 260 | - | - | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | - | - | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | - | - | - |
Ширина (мм) | - | - | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | - | - | - |
Висота (мм) | - | - | 1575 | 1570 | 1575 | 1570 | - | - | - |
Колісна база (мм) | - | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | - | - | - |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | 160 | 155 | 160 | 155 | - | - | - |
Корпус авто | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Кількість дверей (а) | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
Спосіб відкриття дверей | - | - | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - | - | - |
Кількість посадочних місць (шт.) | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | - | - | 1995 | 2180 | 2100 | 2180 | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | - | - | 2425 | 2610 | 2530 | 2610 | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | - | - | 1995 | 2180 | 2100 | 2180 | - | - | - |
Маса повного навантаження (кг) | - | - | 2425 | 2610 | 2530 | 2610 | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | - | - | Задній привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | Двомоторний повний привід | - | - | - |
Тип повного приводу | - | - | - | Електричний повний привід | Електричний повний привід | Електричний повний привід | - | - | - |
Тип передньої підвески | - | - | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - | - | - |
Тип задньої підвіски | - | - | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | - | - | - |
Тип рульового керування | - | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | - | - |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | - | - | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | - | - | - |
Розмір передніх покришок | - | - | 235/55 R19 | 255/40 R21 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | - | - | - |
Розмір задніх покришок | - | - | 235/55 R19 | 255/40 R21 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | - | - | - |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Активне гальмування | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система виявлення сліпих зон | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система утримання смуги руху | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Поради щодо водіння під час втоми | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Кріплення дитячих сидінь isofix | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система моніторингу тиску в шинах | - | - | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | - | - | - |
Передня подушка безпеки | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Бокова подушка безпеки | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Центральна подушка безпеки | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Рівень допоміжного водіння | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - |
Система рекуперації енергії гальмування | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система вибору режиму водіння | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Рівень автопілота | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | - | - | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 | - | - | - |
Змінне регулювання підвіски | - | - | - | М'який і жорсткий | - | М'який і жорсткий | - | - | - |
Парктроніки | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Відео допомоги при водінні | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Круїз контроль | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Алюмінієві диски | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Прихована дверна ручка | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Тип люку | - | - | Один світловий люк | Один світловий люк | Один світловий люк | Один світловий люк | - | - | - |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | - | - | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | - | - | - |
Екран бортового комп'ютера | - | - | Колір | Колір | Колір | Колір | - | - | - |
Стиль приладу LCD | - | - | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | - | - |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | - | - | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | - | - |
Матеріал керма | - | - | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | Натуральна шкіра | - | - | - |
Функція керма | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Індуктивні двері багажника | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Центральний замок в автомобілі | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Безключовий запуск | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Дистанційний запуск | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
Проекційний дисплей (HUD) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
Бездротова зарядка мобільного телефону | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Розетка 110В/220В/230В | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Інтерфейс живлення багажника 12 В | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | - | - | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | Розумний дистанційний ключ | - | - | - |
Безключовий доступ | - | - | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | - | - | - |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Спортивне сидіння | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
Задній підстаканник | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Розташування сидінь | - | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - | - |
Матеріал сидіння | - | - | Штучна шкіра | - | Штучна шкіра | - | - | - | - |
Електричне регулювання сидінь | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
Загальне регулювання сидіння водія | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Часткове регулювання сидіння водія | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
Загальне регулювання другого ряду сидінь | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Функція передніх сидінь | - | - | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | Є підігрів | - | - | - |
Функції сидінь другого ряду | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
Передній/задній підлокітник | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Матеріал сидіння | - | - | Штучна шкіра | - | Штучна шкіра | - | - | - | - |
Розташування сидінь | - | - | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - | - |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Служба допомоги на дорозі | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Bluetooth/автомобільний телефон | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Інтернет транспортних засобів | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
ОТА-оновлення | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Система керування розпізнаванням голосу | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Розмір екрана центрального керування | - | - | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | - | - | - |
Мобільний інтернет-картографування | - | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | - | - |
Відображення підключення мобільного телефону (оригінальна заводська машина) | - | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | - | - |
Розмір екрана центрального керування | - | - | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | - | - | - |
Мобільний інтернет-картографування | - | - | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | Оригінальний автомобіль | - | - | - |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Аудіо бренд | - | - | - | Британські скарби | - | Британські скарби | - | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | - | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - | - |
Кількість динаміків (од.) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Кількість портів USB/Type-C | - | - | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - | - | - |
Мультимедійний інтерфейс | - | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - | - |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Автоматичні фари | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Регулювання висоти фар | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Ближнє світло фар | - | - | LED | LED | LED | LED | - | - | - |
Дальнє світло | - | - | LED | LED | LED | LED | - | - | - |
Внутрішнє освітлення | - | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | - | - |
Внутрішнє розсіяне освітлення (багатоколірне) | - | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | - | - |
Ближнє світло фар | - | - | LED | LED | LED | LED | - | - | - |
Дальнє світло | - | - | LED | LED | LED | LED | - | - | - |
Внутрішнє освітлення | - | - | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | Багатокольоровий | - | - | - |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Заднє захисне скло | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Склоочисники з датчиком дощу | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - |
Багатошарове звуконепроникне скло | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - |
Багатошарове звуконепроникне скло (повне авто) | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - |
Електросклопідйомники | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | - | - | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | - | - | - |
Склопідйомник однією кнопкою | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - |
Багатошарове звуконепроникне скло | - | - | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль | - | - | - |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Автомобільний очищувач повітря | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Автомобільний фільтр PM2.5 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Режим керування кондиціонером | - | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | - | - |
Температурний зональний контроль | - | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | - | - |
Режим керування кондиціонером | - | - | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | - | - | - |
Температурний зональний контроль | - | - | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | - | - | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | - | - | 229 к.с. | 585 к.с. | 325 к.с. | 585 к.с. | - | - | - |
Тип двигуна | - | - | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | - | - | - |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | - | - | 168 | 430 | 239 | 430 | - | - | - |
Загальна потужність двигуна (Ps) | - | - | 229 | 585 | 325 | 585 | - | - | - |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | - | - | 350 | 740 | 605 | 740 | - | - | - |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | - | - | - | 160 | 74 | 160 | - | - | - |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | - | - | - | 350 | 255 | 350 | - | - | - |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | - | - | 168 | 270 | 165 | 270 | - | - | - |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | - | - | 350 | 390 | 350 | 390 | - | - | - |
Кількість приводних двигунів | - | - | Один двигун | Два двигуни | Два двигуни | Два двигуни | - | - | - |
Компонування двигуна | - | - | Двигун розташований у задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | Двигуни розташовані в передній та задній частині | - | - | - |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | - | - | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | - | - | - |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | - | - | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | - | - | - |
Зарядка акумуляторів | - | - | Швидка зарядка 0,23 години, повільна зарядка 11,75 години | Швидка зарядка 0,23 години, повільна зарядка 11,75 години | Швидка зарядка 0,23 години, повільна зарядка 11,75 години | Швидка зарядка 0,23 години, повільна зарядка 11,75 години | - | - | - |
Система контролю температури батареї | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | - | - | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Зв'язок V2X | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - | - |
Мобільний додаток дистанційного керування | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ● | ● | ● | ● | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |