Основна інформація |
---|
Виробник | FAW Хунци | FAW Хунци |
Тип кузова электромобіля | Автомобіль середнього розміру | Автомобіль середнього розміру |
Чисто електричний запас ходу (км) | 143 | - |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4988x1875x1500 | 4945x1845x1470 |
Корпус авто | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | - |
Електродвигун | плагін гібрид | - |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | - |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4988 | 4945 |
Ширина (мм) | 1875 | 1845 |
Висота (мм) | 1500 | 1470 |
Колісна база (мм) | 2920 | 2875 |
Передня колія (мм) | 1615 | - |
Задня колія (мм) | 1622 | - |
Корпус авто | Седан | Седан |
Кількість дверей (а) | 4 | 4 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1907 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2357 | - |
Споряджена маса (кг) | 1907 | - |
Маса повного навантаження (кг) | 2357 | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | - |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | - |
Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | - |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | - |
Колеса/гальма |
---|
Розмір передніх покришок | 235/50 R18 | - |
Розмір задніх покришок | 235/50 R18 | - |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | плагін гібрид | - |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | - |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | - |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | - |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | - |
Марка акумулятора | 江苏正力 | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 23.9 | - |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Зв'язок V2X | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |